Royal Canin Perro Satiety Small 1,5 kg
Royal Canin Perro Satiety Small 1,5 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Royal Canin Perro Satiety Small 1,5 kg es un alimento seco dietético completo de fórmula veterinaria para perros adultos de razas pequeñas, de 1 a 10 kg, formulado para ayudar a reducir el exceso de peso y favorecer posteriormente su mantenimiento.
Su fórmula combina bajo aporte energético, alto nivel de fibras naturales y 30% de proteína bruta. Royal Canin declara que estas características ayudan a favorecer una pérdida de peso segura, mantener la saciedad entre comidas y responder a necesidades específicas de los perros pequeños.
Si tu perro pequeño presenta sobrepeso y requiere un programa nutricional veterinario para el control de peso, Royal Canin Satiety Small Dog ofrece una formulación específica para este objetivo. Su uso debe realizarse con recomendación veterinaria y respetando la ración correspondiente al peso objetivo. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Control eficaz del peso
Royal Canin Satiety Small Dog está formulado específicamente para favorecer una pérdida de peso segura y ayudar a evitar su recuperación.
Royal Canin informa que el 97% de los perros incluidos en un estudio perdieron peso durante un periodo de 3 meses utilizando esta dieta.
Mayor sensación de saciedad
La fórmula incorpora un alto nivel de fibras naturales para ayudar a mantener al perro satisfecho entre las comidas.
Según los datos declarados por Royal Canin, la dieta ayudó a controlar la demanda de alimento en el 83% de los perros durante el periodo de pérdida de peso.
Formulación específica para perros pequeños
Esta variante está destinada específicamente a perros adultos de razas pequeñas con un peso de 1 a 10 kg.
Royal Canin declara que su formulación está adaptada para responder a sensibilidades digestivas, orales y urinarias características de los perros pequeños.
Proteínas seleccionadas
Royal Canin Satiety Small Dog aporta 30% de proteína bruta e incluye proteínas de ave deshidratadas y gluten de trigo L.I.P.
La denominación L.I.P. utilizada por Royal Canin identifica proteínas seleccionadas por su elevada digestibilidad.
Índice S/O
La fórmula cuenta con el Índice S/O, característica nutricional declarada por Royal Canin.
Está diseñada para generar un entorno urinario desfavorable para la formación de cristales de estruvita y de oxalato cálcico.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Royal Canin Satiety Weight Management Small Dogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca / Línea | Royal Canin Veterinary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Razas pequeñas, de 1 a 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco dietético completo de fórmula veterinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación principal | Reducción del exceso de peso y mantenimiento posterior de un peso saludable en perros adultos de razas pequeñas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Proteínas de ave deshidratadas, fibras vegetales, gluten de trigo L.I.P., tapioca, pulpa de achicoria, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, trigo, maíz, grasas animales, minerales, semillas e integumentos de psyllium, aceite de pescado, sal de ácido graso, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína bruta | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa bruta | 9,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 15,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceniza bruta | 6,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 2696 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 19000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 34 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 3,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 44 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 136 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,05 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aditivos tecnológicos declarados | Conservantes y antioxidantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes funcionales declarados | Psyllium, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, glucosamina, condroitina y extracto de rosa de la India como fuente de luteína. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración L.I.P. | Proteína seleccionada por su elevada digestibilidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice S/O | Fórmula que favorece un entorno urinario desfavorable para la formación de cristales de estruvita y oxalato cálcico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervisión veterinaria | Fórmula veterinaria exclusiva. Royal Canin recomienda consultar al veterinario para comprobar si es adecuada para la mascota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$16,990