Royal Canin Mini Adulto 8+Senior 3 Kg
Royal Canin Mini Adulto 8+Senior 3 Kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Royal Canin Mini Adulto 8+ Senior 3 kg es un alimento seco completo y equilibrado para perros maduros de talla pequeña, con peso adulto de hasta 10 kg, desde los 8 hasta los 12 años de edad.
Su fórmula está desarrollada para apoyar la vitalidad durante los primeros signos del envejecimiento, mantener un peso saludable y responder a las elevadas necesidades energéticas de los perros pequeños. Contiene un complejo de antioxidantes, L-carnitina y nutrientes altamente digestibles, además de una selección de aromas orientada a perros de apetito exigente.
Si tu perro pequeño ha superado los 8 años y necesita una nutrición adaptada a su etapa madura, Royal Canin Mini Adult 8+ entrega soporte nutricional para vitalidad, peso saludable y adecuada aceptación del alimento. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Soporte a la vitalidad
Royal Canin Mini Adult 8+ aporta un contenido adaptado de nutrientes para perros pequeños maduros.
Su fórmula incluye un complejo de antioxidantes destinado a ayudar a neutralizar los radicales libres y apoyar la vitalidad frente a los primeros signos del envejecimiento.
Energía adaptada y peso saludable
La fórmula presenta un contenido energético adaptado a las necesidades de los perros pequeños durante esta etapa de vida.
Royal Canin incorpora L-carnitina para contribuir al metabolismo de las grasas y ayudar al mantenimiento de un peso saludable.
Palatabilidad reforzada
Los perros pequeños pueden desarrollar un apetito selectivo, por lo que esta fórmula incorpora una selección de aromas específicos.
Royal Canin desarrolla esta característica para favorecer la aceptación del alimento incluso en perros pequeños de apetito exigente.
Nutrientes altamente digestibles
La composición incluye proteína vegetal purificada L.I.P., seleccionada por su alta asimilación.
Royal Canin combina proteínas seleccionadas y vitaminas para favorecer un adecuado aprovechamiento nutricional durante la etapa madura.
Apoyo nutricional durante la madurez
Royal Canin Mini Adult 8+ está destinado específicamente a perros de talla pequeña de hasta 10 kg, entre los 8 y 12 años.
La fórmula también incorpora un equilibrio de nutrientes destinado a contribuir al mantenimiento de huesos fuertes y saludables durante esta etapa.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Royal Canin Mini Adult 8+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca / Línea | Royal Canin Size Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño | Perros de talla pequeña, hasta 10 kg de peso adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Maduro / senior, desde los 8 hasta los 12 años de edad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo y equilibrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentaciones declaradas por Royal Canin Chile | 1 kg y 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Arroz, maíz, harina de subproductos de pollo, harina de gluten de maíz, proteína vegetal purificada L.I.P. (gluten de trigo), grasa vacuna, aceite de pollo, hidrolizado de hígado de pollo, pulpa de remolacha, sales minerales, aceite de soja, aceite de pescado, levadura de cerveza, vitaminas, oligoelementos, fructo-oligosacáridos (FOS), L-lisina, taurina, DL-metionina, aceite vegetal (aceite de borraja), oligoelementos quelados, extracto de rosa de la India rico en luteína, extracto de té verde rico en polifenoles y L-carnitina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína bruta | Mínimo 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa | Mínimo 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | Máximo 3,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | Máximo 5,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | Máximo 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | Mínimo 0,49% y máximo 1,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | Mínimo 0,37% y máximo 0,86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | Máximo 0,36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3969 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | Mínimo 21.800 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | Mínimo 1.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | Mínimo 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | Mínimo 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | Mínimo 4,1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | Mínimo 5,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | Mínimo 26,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | Mínimo 0,07 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacina | Mínimo 38 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | Mínimo 9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | Mínimo 2,74 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantotenato de calcio | Mínimo 34,1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | Mínimo 1.500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | Mínimo 12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | Mínimo 38 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | Mínimo 49 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | Mínimo 147 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | Mínimo 0,05 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | Mínimo 3,8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína L.I.P. | Proteína seleccionada por su alta asimilación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prebiótico declarado | Fructo-oligosacáridos (FOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutrientes e ingredientes funcionales declarados | L-carnitina, taurina, L-lisina, DL-metionina, aceite de pescado, aceite de borraja, luteína y extracto de té verde rico en polifenoles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales minerales declaradas | Calcita, cloruro de potasio, politrifosfato de sodio, sorbato de potasio, cloruro de sodio y óxido de magnesio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oligoelementos declarados | Sulfato de hierro, óxido de zinc, óxido de manganeso, sulfato de cobre, yodato de calcio y selenio orgánico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oligoelementos quelados | Zinc, manganeso y cobre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservantes y antioxidantes | BHA, galato de propilo y ácido cítrico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte a la vitalidad | Contenido adaptado de nutrientes y complejo de antioxidantes para ayudar a mantener la vitalidad frente a los primeros signos del envejecimiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palatabilidad | Fórmula con una selección de aromas específicos orientada a satisfacer el apetito exigente de los perros pequeños. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantenimiento del peso | Contenido energético adaptado y aporte de L-carnitina para ayudar a mantener un peso saludable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$21,990
A mi perrita le encanto y es muy regodeona.