Royal Canin Perro Renal 1,5 kg
Royal Canin Perro Renal 1,5 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Royal Canin Perro Renal 1,5 kg es un alimento seco de fórmula veterinaria exclusiva para perros adultos, formulado para ayudar a mantener la función renal en casos de insuficiencia renal crónica.
Su fórmula combina contenido restringido de fósforo, una cantidad moderada de proteínas de alta calidad y aporte energético adaptado. Estas características están orientadas a reducir la carga nutricional sobre los riñones y a entregar suficiente energía mediante un volumen de alimento moderado.
En perros con enfermedad renal crónica, el apetito puede disminuir o presentarse aversión al alimento. Royal Canin Renal incorpora un perfil aromático y una forma de croqueta específicos para ayudar a estimular el apetito. Su uso debe realizarse bajo recomendación veterinaria. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Soporte de la función renal
Royal Canin Renal está formulado con fósforo restringido y proteínas moderadas de alta calidad.
Esta combinación está específicamente desarrollada para apoyar la función renal en perros adultos con insuficiencia renal crónica.
Contenido energético adaptado
La dieta aporta 3984 kcal/kg de energía metabolizable.
Royal Canin declara que este contenido energético permite reducir el volumen de la ración y ayuda a compensar la disminución del apetito que puede presentarse en perros con enfermedad renal.
Selección aromática
Royal Canin Renal utiliza un perfil aromático específico junto con una forma de croqueta particular.
Estas características están diseñadas para ayudar a estimular el apetito, especialmente en perros que muestran aversión o menor interés por el alimento.
Proteínas seleccionadas de alta digestibilidad
La composición incluye proteína vegetal purificada L.I.P. procedente de gluten de trigo.
Royal Canin utiliza la denominación L.I.P. para identificar proteínas seleccionadas por su muy alta digestibilidad.
Fórmula veterinaria especializada
Royal Canin Renal pertenece a la gama de nutrición veterinaria para perros adultos.
El fabricante recomienda solicitar la opinión de un médico veterinario antes de utilizar esta dieta o antes de prolongar su período de uso.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Royal Canin Renal Canine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca / Línea | Royal Canin Veterinary Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco de fórmula veterinaria exclusiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación principal | Soporte de la función renal en casos de insuficiencia renal crónica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentaciones declaradas por Royal Canin Chile | 1,5 kg y 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Arroz, harina de trigo, grasas animales de vacuno y/o ave, maíz, gluten de maíz, hidrolizado de hígado de pollo y/o vacuno y/o cerdo, pulpa de remolacha, proteína vegetal purificada L.I.P. (gluten de trigo), minerales, aceite de pescado, celulosa purificada, aceite de soja, vitaminas, zeolita, cáscara de psyllium, L-lisina, fructo-oligosacáridos (FOS), DL-metionina, emulgente autorizado INS 472c, taurina, triptófano, quelatos de oligoelementos, extracto de caléndula rico en luteína y oligoelementos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína cruda | Mínimo 12,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa cruda | Mínimo 16,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | Máximo 4,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cenizas | Máximo 6,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | Máximo 11,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | Mínimo 0,24% y máximo 0,56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | Mínimo 0,12% y máximo 0,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | Máximo 0,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3984 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 9480 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 600 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 2,46 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 2,64 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 4,86 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,042 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacina | 13,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 0,66 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 0,642 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantotenato de calcio | 15,12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 1080 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 93 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 31,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 24 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 7,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 2,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,03 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prebiótico declarado | Fructo-oligosacáridos (FOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros nutrientes e ingredientes funcionales | Aceite de pescado, cáscara de psyllium, taurina, triptófano, L-lisina, DL-metionina, zeolita y extracto de caléndula rico en luteína. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservantes y antioxidantes | BHA, galato de propilo y ácido cítrico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoyo renal | Bajo contenido de fósforo y cantidad moderada de proteínas de alta calidad para ayudar a mantener la función renal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección aromática | Perfil aromático específico y forma de croqueta diseñada para ayudar a estimular el apetito, especialmente en casos de aversión al alimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía adaptada | Contenido energético adaptado para reducir el volumen de las comidas y ayudar a compensar la disminución del apetito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo inicial de uso | Hasta 6 meses en casos de insuficiencia renal crónica, con recomendación veterinaria antes de iniciar o prolongar su utilización. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca disponible en todo momento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$15,490