Pro Plan Veterinary Diets Perro EN Gastrointestinal
Pro Plan Veterinary Diets Perro EN Gastrointestinal
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Pro Plan Veterinary Diets Perro EN Gastrointestinal es un alimento seco veterinario para perros de todas las razas y edades, formulado como soporte nutricional para trastornos gastrointestinales y estados de convalecencia.
Esta dieta veterinaria está indicada como apoyo nutricional al tratamiento médico de trastornos gastroentéricos, desde el destete. También se declara como alternativa de soporte en perros con enfermedades pancreáticas y hepáticas no relacionadas a encefalopatía, siempre bajo indicación y seguimiento del médico veterinario.
Su fórmula contiene arroz como primer ingrediente, aceite de coco como fuente de triglicéridos de cadena media, calostro bovino en polvo, prebióticos, levadura seca y proteínas de origen animal. Está diseñada para entregar alta digestibilidad, grasa moderada y bajo nivel de fibra, favoreciendo la absorción de nutrientes en perros con necesidades digestivas especiales.
Si tu perro requiere una alimentación clínica enfocada en salud gastrointestinal, digestibilidad y recuperación nutricional, Pro Plan Veterinary Diets EN Gastrointestinal ofrece una dieta seca completa disponible en formatos de 2 kg y 7,5 kg. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio.
Beneficios principales
Soporte gastrointestinal veterinario: está formulado para perros con trastornos gastroentéricos o en estado de convalecencia, como parte del manejo nutricional indicado por un médico veterinario.
Alta digestibilidad: utiliza ingredientes seleccionados para favorecer una absorción óptima de nutrientes, aspecto relevante en perros con sensibilidad o alteraciones digestivas.
Grasa moderada y bajo contenido de fibra: su análisis declara 10% de grasa bruta mínima y 2% de fibra bruta máxima, perfil orientado al soporte del tracto gastrointestinal.
Fuente de MCT: contiene aceite de coco, ingrediente utilizado como fuente de triglicéridos de cadena media de fácil digestión y absorción.
Apoyo a microbiota e inmunidad: incorpora calostro bovino en polvo, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura, componentes declarados como parte del soporte intestinal.
Uso desde el destete: está declarado para perros de todas las razas y edades desde el destete, con raciones diferenciadas para cachorros y adultos.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial completo | Pro Plan Veterinary Diets Perro EN Gastrointestinal |
| Marca | Purina Pro Plan Veterinary Diets |
| Línea | EN Gastrointestinal Fórmula Canina |
| Especie objetivo | Perros |
| Etapa de vida | Todas las edades desde el destete |
| Tamaño de raza | Todas las razas |
| Tipo de alimento | Alimento seco veterinario |
| Formato | Croquetas |
| Presentaciones solicitadas | 2 kg y 7,5 kg |
| Tipo de envase | Bolsa |
| Función principal | Soporte nutricional gastrointestinal y convalecencia |
| Indicación declarada | Soporte nutricional al tratamiento médico de trastornos gastroentéricos o estado de convalecencia, desde el destete. También se puede utilizar en perros con enfermedades pancreáticas y hepáticas no relacionadas a encefalopatía. |
| Ingredientes | Arroz, maíz, gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles, carbonato de calcio y/o fosfato de calcio, carne de pollo congelada, aceite de coco, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, hidrolizado en polvo y/o líquido a base de subproductos de pollo y/o cerdo, levadura seca Saccharomyces cerevisiae, aceite de pescado y/o harina de alga Schizochytrium sp., suplemento vitamínico antioxidante A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos, L-lisina, sal, pirofosfato tetrasódico, sorbato de potasio, aceite de girasol, suplementos minerales sulfatos de zinc, hierro, manganeso, cobre, proteinatos y/o glicinatos de zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio, yodato de calcio, selenito de sodio, cloruro de colina, calostro bovino en polvo fuente natural de anticuerpos, DL-metionina, L-treonina, ácido ascórbico fuente de vitamina C, L-triptófano. |
| Ingrediente principal | Arroz |
| Fuentes de proteína declaradas | Gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, carne de pollo congelada, hidrolizado a base de subproductos de pollo y/o cerdo, harina de pescado y/o harina de alga Schizochytrium sp. |
| Fuentes de carbohidratos | Arroz y maíz |
| Fuentes de grasa | Aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles, aceite de coco, aceite de pescado y/o harina de alga Schizochytrium sp., aceite de girasol |
| Fuente de MCT declarada | Aceite de coco |
| Prebióticos declarados | Inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos |
| Componentes funcionales declarados | Calostro bovino en polvo, aceite de coco, levadura seca Saccharomyces cerevisiae, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura, L-lisina, DL-metionina, L-treonina, ácido ascórbico, L-triptófano |
| Proteína bruta | Mínimo 24,0% |
| Grasa bruta | Mínimo 10,0% |
| Fibra bruta | Máximo 2,0% |
| Humedad | Máximo 12,0% |
| Cenizas / minerales | Máximo 8,5% |
| Calcio | Mínimo 1,1% / máximo 1,5% |
| Fósforo | Mínimo 0,9% / máximo 1,4% |
| Energía metabolizable | 3.810 kcal/kg, promedio calculado |
| Conservantes declarados | Tocoferoles, sorbato de potasio y BHT dentro del suplemento vitamínico antioxidante declarado |
| Aromatizante declarado | Hidrolizado en polvo y/o líquido a base de subproductos de pollo y/o cerdo |
| Tabla de alimentación declarada | Cachorros de 6 a 26 semanas: 40 g por kg de peso del cachorro. Cachorros de 26 a 52 semanas: 35 g por kg de peso del cachorro. Adultos mini de 1 kg a 5 kg: 35 g a 110 g diarios. Adultos pequeños de 5 kg a 10 kg: 110 g a 170 g diarios. Adultos medianos de 10 kg a 25 kg: 170 g a 310 g diarios. Adultos medianos de 25 kg a 35 kg: 315 g a 400 g diarios. Adultos grandes de 35 kg a 45 kg: 400 g a 470 g diarios. Adultos grandes de 45 kg a 60 kg: 470 g a 560 g diarios. |
| Referencia de taza | Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 90 g de Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastrointestinal Fórmula Canina. |
| Transición alimentaria | Realizar el cambio de alimentación de forma gradual durante 7 a 10 días, sustituyendo pequeñas cantidades del alimento anterior hasta que el perro consuma únicamente Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastrointestinal Fórmula Canina. |
| Uso veterinario | Dieta veterinaria de soporte nutricional. Su uso debe ser definido y supervisado por un médico veterinario según el diagnóstico y condición clínica del perro. |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$21,990