N&D Ancestral Pollo Perro Senior Mini 2 kg
N&D Ancestral Pollo Perro Senior Mini 2 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
N&D Ancestral Pollo Perro Senior Mini 2,5 kg es un alimento seco completo y balanceado para perros senior de razas pequeñas, formulado dentro de la línea N&D Ancestral Grain de Farmina.
Su receta combina pollo, granada, avena y cebada, junto con ingredientes funcionales como FOS, MOS, taurina, L-carnitina, glucosamina, condroitina, omega 3, omega 6, DHA y EPA, para apoyar la nutrición diaria de perros pequeños desde los 8 años.
Si buscas una alimentación completa para un perro senior de raza pequeña, con cereales ancestrales en cantidad controlada y nutrientes orientados al mantenimiento, esta presentación de 2,5 kg es una alternativa práctica para comprar en petvat.com y recibir a domicilio.
Nutrición para perros senior de razas pequeñas
Esta fórmula está desarrollada para perros adultos mayores de razas pequeñas, a partir de los 8 años.
Su perfil nutricional completo y balanceado ayuda a cubrir las necesidades de mantenimiento en la etapa senior, considerando una alimentación seca de uso diario.
Pollo como proteína principal
La receta incorpora carne de pollo mecánicamente separada, harina de vísceras de aves, huevo en polvo, harina de pescado e hidrolizado de hígado de aves y cerdos.
Este conjunto de proteínas animales aporta aminoácidos relevantes para apoyar el mantenimiento muscular y la vitalidad en perros senior pequeños.
Con cereales ancestrales en cantidad controlada
La fórmula incluye avena, sorgo y cebada dentro de la línea N&D Ancestral Grain.
Estos ingredientes aportan fuentes de carbohidratos y fibra dentro de una receta diseñada para perros senior de razas pequeñas.
Soporte articular y metabólico
La composición incluye sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, L-carnitina, taurina, metionina y lisina.
Estos nutrientes complementan la alimentación diaria en una etapa donde el soporte de movilidad, metabolismo y mantenimiento corporal adquiere mayor importancia.
Apoyo digestivo con fibras y prebióticos
La receta incorpora FOS, MOS, pulpa de remolacha, cáscara de guisante, alfalfa, lignocelulosa, semilla de psyllium y levadura seca de cervecería.
Este conjunto de ingredientes contribuye al soporte digestivo y al equilibrio intestinal dentro de una dieta seca completa.
Con antioxidantes y ácidos grasos esenciales
La fórmula contiene granada, té verde, aloe vera, cúrcuma, beta caroteno, omega 3, omega 6, DHA y EPA.
Estos nutrientes apoyan el bienestar general, la condición de piel y pelaje y el aporte antioxidante en perros senior de razas pequeñas.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre del producto | N&D Ancestral Pollo Perro Senior Mini 2,5 kg |
| Nombre oficial | N&D Ancestral Grain Canine Pollo y Granada Senior Mini |
| Marca | Farmina N&D |
| Línea | N&D Ancestral Grain Canine |
| Especie objetivo | Perro |
| Etapa de vida | Senior, desde 8 años |
| Tamaño de raza | Razas pequeñas y mini |
| Tipo de alimento | Alimento seco completo y balanceado |
| Formato | Croquetas |
| Presentación validada | 2,5 kg |
| Sabor / receta | Pollo, granada, avena y cebada |
| Proteína principal | Pollo |
| Ingredientes | Carne de pollo mecánicamente separada, harina de vísceras de aves mínimo 10%, huevo en polvo, avena mínimo 1%, granos de sorgo, cebada en granos mínimo 1%, harina de pescado, aceite de pollo, aceite de pescado, pulpa de remolacha, cáscara de guisante, alfalfa deshidratada, lignocelulosa, semilla de psyllium, levadura seca de cervecería, zanahoria deshidratada, espinaca deshidratada, naranja deshidratada, manzana deshidratada, extracto de arándano, extracto de granada mínimo 0,075%, extracto de té verde, extracto de aloe vera, cúrcuma en polvo, beta caroteno, aditivos prebióticos FOS y MOS, DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, aditivos adsorbentes extracto de yucca y zeolita, hidrolizado de hígado de aves y cerdos, vitaminas A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, cloruro de colina, fosfato bicálcico, cloruro de potasio, hierro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinc aminoácido quelato, manganeso aminoácido quelato, proteinato de selenio, yodato de calcio, propionato de calcio, concentrado de tocoferoles. |
| Eventuales sustitutivos | Proteína hidrolizada de pescado y proteína hidrolizada de pollo |
| Fuentes de proteína animal | Carne de pollo, harina de vísceras de aves, huevo en polvo, harina de pescado e hidrolizado de hígado de aves y cerdos |
| Fuentes de carbohidratos | Avena, sorgo y cebada |
| Fuentes de grasa | Aceite de pollo y aceite de pescado |
| Ingredientes funcionales | Granada, té verde, aloe vera, cúrcuma, beta caroteno, FOS, MOS, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, extracto de yucca y zeolita |
| Conservantes | Propionato de calcio y concentrado de tocoferoles |
| Colorantes artificiales | Sin colorantes artificiales |
| Aromas artificiales | Sin aromas artificiales |
| Proteína de fuentes animales | 90% |
| Ingredientes genéticamente modificados | Libre de ingredientes genéticamente modificados |
| Humedad | Máximo 9% |
| Proteína bruta | Mínimo 27% |
| Extracto etéreo | Mínimo 15% |
| Materia fibrosa | Máximo 5% |
| Materia mineral | Máximo 6,8% |
| Calcio | Mínimo 0,7% y máximo 1,4% |
| Fósforo | Mínimo 0,5% |
| Sodio | Mínimo 2.000 mg/kg |
| Potasio | Mínimo 5.000 mg/kg |
| Magnesio | Mínimo 900 mg/kg |
| Omega 6 | Mínimo 25 g/kg |
| Omega 3 | Mínimo 2.500 mg/kg |
| DHA | Mínimo 500 mg/kg |
| EPA | Mínimo 400 mg/kg |
| Betacaroteno | Mínimo 1,5 mg/kg |
| Fructo-oligosacáridos | Mínimo 700 mg/kg |
| Manano-oligosacáridos | Mínimo 240 mg/kg |
| Metionina | Mínimo 5.000 mg/kg |
| Taurina | Mínimo 1.000 mg/kg |
| L-Carnitina | Mínimo 100 mg/kg |
| Lisina | Mínimo 11 g/kg |
| Sulfato de condroitina | Mínimo 200 mg/kg |
| Sulfato de glucosamina | Mínimo 300 mg/kg |
| Energía metabolizable | 3.619 kcal/kg |
| Vitamina A | 15.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.500 UI/kg |
| Vitamina E | 600 UI/kg |
| Vitamina B1 | 4,5 mg/kg |
| Vitamina B2 | 7,5 mg/kg |
| Vitamina B6 | 6 mg/kg |
| Vitamina B12 | 60 mcg/kg |
| Vitamina C | 150 mg/kg |
| Biotina | 0,38 mg/kg |
| Niacina | 37,5 mg/kg |
| Ácido pantoténico | 15 mg/kg |
| Ácido fólico | 0,45 mg/kg |
| Colina | 1.300 mg/kg |
| Hierro | 40 mg/kg |
| Cobre | 13 mg/kg |
| Zinc | 145 mg/kg |
| Manganeso | 49 mg/kg |
| Selenio | 0,15 mg/kg |
| Yodo | 1,6 mg/kg |
| Tabla diaria de alimentación | Perros de 1 kg: 15 a 28 g diarios. 2 kg: 25 a 50 g diarios. 3 kg: 35 a 65 g diarios. 4 kg: 42 a 80 g diarios. 5 kg: 50 a 95 g diarios. 10 kg: 85 a 160 g diarios. 15 kg: 115 a 215 g diarios. 20 kg: 145 a 265 g diarios. 25 kg: 170 a 315 g diarios. |
| Equivalencia de taza | 1 taza de 100 g aporta 361 kcal |
| Tamaño de croqueta Adult Mini | Diámetro 8 a 10 mm y espesor 4 a 6 mm |
| Condiciones de almacenamiento | Guardar en lugar seco y mantener el alimento al interior del envase. |
| Advertencia sobre color de croquetas | El color puede variar entre lotes por el uso de ingredientes naturales, sin afectar la calidad ni las características nutricionales. |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$23,490