Josera Duck & Potato (Ex Ente & Kartoffel) 12,5 kg
Josera Duck & Potato (Ex Ente & Kartoffel) 12,5 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Josera Duck & Potato (Ex Ente & Kartoffel) 12,5 kg es un alimento seco completo sin cereales para perros adultos de todas las razas y tamaños, elaborado con pato y papa y formulado para perros con un nivel de actividad normal.
Su receta aporta 24% de proteína, 14% de grasa y 3725 kcal/kg, con un 75% de proteína animal respecto de la proteína total. Contiene 26% de proteína de pato deshidratada, 26% de papa deshidratada, taurina, L-carnitina, biotina y el complejo Josera IMMUNE PLUS.
Para perros adultos que necesitan una alimentación completa sin cereales y con un aporte energético moderado, Josera Duck & Potato combina pato, papa y nutrientes destinados al mantenimiento de piel, pelaje y bienestar general. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Receta sin cereales
Josera Duck & Potato presenta una formulación completamente libre de cereales.
Utiliza papa y tapioca como fuentes de carbohidratos dentro de una receta diseñada para la alimentación diaria de perros adultos de todas las razas y tamaños.
75% de proteína animal
Josera declara que el 75% de la proteína total del alimento es de origen animal.
La composición vigente contiene 26% de proteína de pato deshidratada, además de proteína de ave hidrolizada.
Piel y pelaje
La fórmula incorpora biotina, ácidos grasos, zinc y cobre.
Josera declara que estos nutrientes contribuyen al mantenimiento de una piel saludable y un pelaje brillante.
Josera IMMUNE PLUS
La receta vigente contiene 0,5% de paredes celulares de levadura, ricas en glucanos y mananos, incluidos MOS.
Josera IMMUNE PLUS combina estos componentes prebióticos con vitaminas C y E, antioxidantes que ayudan a proteger las células frente a los radicales libres.
Energía moderada para actividad normal
Josera Duck & Potato aporta 14% de grasa y 3725 kcal/kg de energía metabolizable.
El fabricante clasifica esta receta dentro de un nivel energético moderado y la recomienda especialmente para perros adultos con una actividad normal.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial vigente | Josera Duck & Potato | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre anterior | Josera Ente & Kartoffel | ||||||||||||||||||||||||
| Cambio de denominación | Josera declara que Ente & Kartoffel pasó a llamarse Duck & Potato. La receta base se mantiene y la formulación vigente incorpora Josera IMMUNE PLUS. | ||||||||||||||||||||||||
| Marca | Josera | ||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Todas las razas y tamaños | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||
| Perfil recomendado | Perros adultos con nivel de actividad normal. | ||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 12,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Otras presentaciones oficiales vigentes | 900 g, 3 kg, 5 x 900 g, 3 x 3 kg y 2 x 12,5 kg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Proteína de pato deshidratada 26%; papa deshidratada 26%; tapioca deshidratada; grasa de ave; fibra de remolacha; proteína de papa; harina de algarroba; proteína de ave hidrolizada; levadura; proteína vegetal hidrolizada; minerales; paredes celulares de levadura 0,5%; raíz de achicoria molida como fuente natural de inulina. | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína animal sobre proteína total | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína de pato deshidratada | 26% | ||||||||||||||||||||||||
| Papa deshidratada | 26% | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 24,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Grasa | 14,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 2,4% | ||||||||||||||||||||||||
| Ceniza cruda | 7,6% | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,50% | ||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,90% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,40% | ||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 250 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3725 kcal/kg / 15,6 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 20.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1500 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 350 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 90 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio-D-pantotenato | 40 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Niacinamida | 85 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 800 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 100 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 9,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 11,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,30 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Paredes celulares de levadura | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||
| Grain Free | Sí. Receta sin cereales. | ||||||||||||||||||||||||
| Josera IMMUNE PLUS | Paredes celulares de levadura ricas en glucanos y mananos, incluidos MOS, junto con vitaminas C y E. | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes funcionales destacados | Taurina, L-carnitina, biotina, paredes celulares de levadura y raíz de achicoria como fuente natural de inulina. | ||||||||||||||||||||||||
| Observación sobre formulación histórica | La ficha oficial histórica de Ente & Kartoffel declaraba 7,9% de ceniza y 3735 kcal/kg. La formulación oficial vigente Duck & Potato declara 7,6% de ceniza y 3725 kcal/kg e incorpora 0,5% de paredes celulares de levadura. | ||||||||||||||||||||||||
| Snacks y alimentos adicionales | Si se administran snacks u otros alimentos adicionales, debe reducirse la cantidad diaria de alimento. | ||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener siempre agua fresca disponible. | ||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$64,990
excelente alimento
Josera Ente & Kartoffel 12.5kg
Josera Ente & Kartoffel 12.5kg
Producto bien, pero la entrega se demoró más de 48 horas, al final tuve que ir a retirar a la tienda.
Envío rápido y económico